पार्टी | जीतल | रुझान | कुल |
भारतीय जनता पार्टी | 270 | 12 | 282 |
कांग्रेस | 42 | 2 | 44 |
एआईडीएमके | 31 | 6 | 37 |
तृणमूल कांग्रेस | 34 | 0 | 34 |
बीजद | 6 | 14 | 20 |
शिवसेना | 16 | 2 | 18 |
तेलुगु देशम | 4 | 12 | 16 |
तेलांगना राष्ट्र समिति | 5 | 6 | 11 |
माकपा | 8 | 1 | 9 |
युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी | 3 | 6 | 9 |
राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी | 6 | 0 | 6 |
लोकजनशक्ति पार्टी | 4 | 2 | 6 |
समाजवादी पार्टी | 5 | 0 | 5 |
शिरोमणि अकाली दल | 4 | 0 | 4 |
राजद | 4 | 0 | 4 |
आम आदमी पार्टी | 4 | 0 | 4 |
यूडीएफ | 3 | 0 | 3 |
पीडीपी | 3 | 0 | 3 |
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी | 3 | 0 | 3 |
अपना दल | 2 | 0 | 2 |
लोक दल | 2 | 0 | 2 |
मुस्लिम लीग | 2 | 0 | 2 |
जनता दल सेकुलर | 2 | 0 | 2 |
जदयू | 2 | 0 | 2 |
झामुमो | 1 | 1 | 2 |
भाकपा | 1 | 0 | 1 |
एआएनआरसी | 1 | 0 | 1 |
केरल कांग्रेस (एम) | 1 | 0 | 1 |
नागा पीपुल्स फ्रंट | 0 | 1 | 1 |
नेशनल पीपुल्स पार्टी | 1 | 0 | 1 |
पीएमके | 0 | 1 | 1 |
आर एस पी | 1 | 0 | 1 |
सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट | 0 | 1 | 1 |
एमईआईएम | 1 | 0 | 1 |
स्वाभिमानी पक्ष | 1 | 0 | 1 |
निर्दल | 3 | 0 | 3 |
कुल | 476 | 67 | 543 |
(16 मई के रात एगारह बजे तक ले के पोजीशन)
चुनाव परिणाम
0 Comments